| SELEKCIJA | PON | UTO | SRI | ČET | PET | SUB | NED | |
VAT. ŠKOLA 1994. i ml. | 20.00-21.00 21.00-22.00 1/3 bazena | 20.00-21.00 21.00-22.00 1/3bazena | 20.00-21.00 21.00-22.00 1/3bazena | 20.00-21.00 21.00-22.00 1/3bazena | 20.00-21.00 21.00-22.00 1/3bazena | X | X | BOKOR |
MLAĐI KADETI 1993.i ml. | 20.00-21.30 1/3bazena | 20.00-21.30 1/3bazena | 20.00-21.30 1/3bazena | 20.00-21.30 1/3bazena | 20.00-21.30 1/3bazena | 20.00-22.00 1/2bazena | 9.00-11.00 1/3bazena | RUKAVINA |
KADETI 1992. i ml. | 20.00-21.30 1/3bazena | 20.00-21.30 1/3bazena | 20.00-21.30 1/3bazena | 20.00-21.30 1/3bazena | 20.00-21.30 1/3bazena | 9.00-11.00 1/3bazena | X | GOLUBIĆ |
MLAĐI JUNIORI 1990. i ml. | 21.30-23.00 21.30-22 1/3 22 – 23 ½ bazena | 21.30-23.00 21.30-22 1/3 22 – 23 ½ bazena | 21.30-23.00 21.30-22 1/3 22 – 23 ½ bazena | 21.30-23.00 21.30-22 1/3 22 – 23 ½ bazena | 21.30-23.00 21.30-22 1/3 22 – 23 ½ bazena | 20.00-22.00 1/2bazena | 9.00-11.00 1/3 bazena | MRZLJAK |
JUNIORI 1988. i ml. | 21.30-23.00 21.30-22 1/3 22 – 23 ½ bazena | 21.30-23.00 21.30-22 1/3 22 – 23 ½ bazena | 21.30-23.00 21.30-22 1/3 22 – 23 ½ bazena | 21.30-23.00 21.30-22 1/3 22 – 23 ½ bazena | 21.30-23.00 21.30-22 1/3 22 – 23 ½ bazena | 9.00-11.00 1/3 bazena | X | BOLFAN |
| SENIORI |